基本信息 |
姓名: | 李亚东简历 | 性别: | 男 | |
出生日期: | 1990-12-13 | 民族: | 汉 |
身高: | 170cm | 体重: | 65kg |
婚姻状况: | 未婚 | 国籍: | 中国大陆 |
户口所在地: | 四川 - 德阳 | 居住城市: | 四川 - 成都 |
政治面貌: | 团员 | 海外经历: | 无(海外工作或学习) |
参工日期: | 2014-2-10 | 参工时间: | 30月 |
兴趣爱好: | |
获得荣誉: | |
个人评价: | |
个人介绍: | 有一年以上的实盘交易基础,熟悉多种交易平台,如文化财经、博易大师,MT4等。有一套较为成熟的交易系统,熟练掌握K线理论、通道理论、形态分析和一定的波浪理论基础,能够独立看盘进行交易分析,尤其在中长线波段中,有较强的分析能力。具有强烈的风控意识,坚决遵守交易记录,坚决执行交易策略,并且在盘中沉着冷静,也能随机应变。热爱金融行业,热爱操盘手职业,并为此奋斗学习一生。为人诚实自信,敢作敢为,爱好学习,适应能力强,有很好的交际能力和沟通能力,有较强的应变能力,处事果断,具有很强的团队精神;责任心强,在生 |
求职意向 |
期望性质: | 全职 | 期望地点: | 四川 - 成都 |
期望职业: | 证券/期货/投资管理/服务 - 股票/期货操盘手 |
期望行业: | 基金/证券/期货/投资 | 期望月薪: | 4001-6000元/月 |
工作状态: | 处于离职状态可立即上岗 | 可否出差: | 是 |
可否出国: | 否 | 住房要求: | 无 |
工作与实践经验 |
>>工作与实践经验1 |
单位名称: | 四川郫县沅泉企业管理有限公司 | 行业类别: | 基金/证券/期货/投资 |
职位类别: | 证券/期货/投资管理/服务 - 股票/期货操盘手 |
职位名称: | 交易员 | 工作时间: | 2014-9-15 - |
税前月薪: | 2001-4000元/月 | 单位性质: | 民营 |
单位规模: | 20-99人 | | |
工作描述: | 学习基本盘面技术分析,划线技巧,掌握多种交易平台。主要进行股指期货,商品期货交易工作,有一年的实盘操作经验,也有一段时间的恒生指数和A50实盘操作经验。分析盘面走势,多方面思考,制定相应的两份日内交易计划书。实时盯盘,严格遵守交易计划书,并灵活运用,做到每张交易单有理有据。严格遵守风控标准、交易纪律,保持良好的交易心态。盘后总结经验教训,统计交易数据,进行团队讨论、批评与自我批评,互相提升。 |
>>工作与实践经验2 |
单位名称: | 成都校立商务信息咨询有限公司 | 行业类别: | 基金/证券/期货/投资 |
职位类别: | 证券/期货/投资管理/服务 - 证券/期货/外汇经纪人 |
职位名称: | 分析师助理 | 工作时间: | 2016-3-9 - 2016-7-1 |
税前月薪: | 2001-4000元/月 | 单位性质: | 民营 |
单位规模: | 20-99人 | | |
工作描述: | 主要进行金融外汇基本面和技术分析工作,制定全天交易策略,引导带领客户进行日内短线实盘操作。配合分析师,通过QQ群实时对客户喊单,即时解答客户疑问。针对欧盘和美盘制定挂单策略,提供客户专业的交易计划。 |
教育背景 |
获得学历: | 本科 | 毕业院校: | 内江师范学院 |
专业名称: | 通信工程 | 就读时间: | 2010-9-1 - 2014-7-1 |
学习情况: | |
语言能力 |
外语语种: | 英语 | 读写能力: | 英语 |
听说能力: | 一般 | | |
获得证书 |
>>语言能力1 |
证书名称: | 外语证书 - 大学英语四级 |
获得时间: | 2013-11-13 |
>>语言能力2 |
证书名称: | 计算机证书 - 全国计算机等级二级 |
获得时间: | 2013-10-13 |
联系方式(说明:本站将查看简历联系方式的行为均视为下载简历) |
仅有企业会员才能查看此栏内容,若您是企业会员,请先登录! |